ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIG20TR

WIG20TR [WIG20TR]

7 380,88 -0,65%

Indeks WIG20TR jest obliczany od 3 grudnia 2012 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Wartość bazową indeksu ustalono w dniu 31 grudnia 2004 r. na poziomie 1960,57 pkt. W odróżnieniu od indeksu WIG20, WIG20TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend. Wszystkie pozostałe zasady konstrukcji indeksu są zgodne z metodologią indeksu WIG20. Publikacja indeksu odbywa się trzy razy dziennie, o godz. 11.30, 15.30 i po zamknięciu sesji.

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ALIOR brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
ALLEGRO brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
BUDIMEX brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
CDPROJEKT brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
DINOPL brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
KETY brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
KGHM brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
KRUK brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
LPP brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
MBANK brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
MODIVO brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
ORANGEPL brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PEKAO brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PEPCO brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PGE brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PKNORLEN brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PKOBP brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PZU brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
SANPL brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
ZABKA brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.