RPC +0,44%
SEV +4,17%
PGM +0,00%
SUN -4,56%
HRS -3,25%
VRB +0,00%
EGY -0,50%
EQU -1,96%
BLO -2,62%
HDR +2,65%
GAR -4,44%
UCG +0,24%
ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIG20

WIG20 [WIG20]

REAL TIME
3 338,20 -0,65%

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ALIOR brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
ALLEGRO brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
BUDIMEX brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
CDPROJEKT brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
DINOPL brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
KETY brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
KGHM brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
KRUK brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
LPP brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
MBANK brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
MODIVO brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
ORANGEPL brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PEKAO brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PEPCO brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PGE brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PKNORLEN brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PKOBP brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
PZU brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
SANPL brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
ZABKA brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 00 0,00 0 0 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.