Jest indeksem cenowym i dochodowym. W jego skład wchodzą spółki spełniające kryteria bazowe oraz prowadzące działalność na Ukrainie. Pierwsza publikacja nastąpiła w maju 2011 roku i wartością bazową był 1000 /data bazowa 31 grudnia 2010/. Wartość indeksu podawana jest co 60 sekund. Kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie oraz kraj pochodzenia spółki.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROTON | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| ASTARTA | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| IMCOMPANY | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| KSGAGRO | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| MILKILAND | brak | 0,00 | 0,00 | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 00 | 0,00 | 0 | 0 | 00 | 0 | brak | brak | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
WIG-Ukrain. Przyglądam się już od dłuższego czasu. Na wykresie mamy krótkoterminowy kanał wzrostowy. Wydaje mi się, że czeka nas co najmniej jeszcze jedna falka do góry i domknięcie luki o...