Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ZUE S.A. |
| Adres: | ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków | Telefon: | +48 12 2663939 |
| Fax: | +48 12 2693589 | Email: | biuro@grupazue.pl |
| Strona internetowa: | www.grupazue.pl | NIP: | 6792740329 |
| REGON: | 356578200 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 255 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 946 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | +0,50% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 11 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 28 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 55 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6510 | -6510 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,29 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 13,41 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,30 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 25,18 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2014-03-18 Realizacja czyjejś prośby. Akcje ZUE wyglądają kiepsko. Od listopada '13 rwa łagodny, ale uporczywy trend spadkowy, który zdjął już ponad 62% wzrostów z okresu...