Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ZREMB-CHOJNICE S.A. |
| Adres: | ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice | Telefon: | +48 52 3965710 |
| Fax: | +48 52 3973163 | Email: | sekretariat@zremb-ch.com.pl |
| Strona internetowa: | www.zremb-ch.com.pl | NIP: | 555 156 49 13 |
| REGON: | 091343195 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 9 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 39 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 14 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,60% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3754 | -3754 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,50 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 32,34 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 3,51 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 9,88 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-09-19. Kurs akcji tydzień temu przebił opór znajdujący się w okolicach 1,75 następnie testowano poziom 1,9. Od kilku sesji kurs zamyka się powyżej...