Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Yoshi lnnovation SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | Yoshi lnnovation S.A. |
| Adres: | ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów | Telefon: | +48 509041544 |
| Fax: | Email: | biuro@yoshisa.pl | |
| Strona internetowa: | www.yoshisa.pl | NIP: | 524-25-73-311 |
| REGON: | 140538834 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,60% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,20% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | -0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2222 | 2222 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,49 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -4,17 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 44,15 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -4,10 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-02-21