Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | XTB SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | XTB |
| Adres: | ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa | Telefon: | +48 22 2019570 |
| Fax: | +48 22 5202281 | Email: | office@xtb.com |
| Strona internetowa: | www.xtb.com | NIP: | 5272443955 |
| REGON: | 015803782 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 606 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2143 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 181 mln | +0,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 644 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1994 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 26 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7798 | -7798 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,45 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 13,09 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 5,09 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 16,92 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną XTB stworzoną przez użytkownika romeksul@interia.pl.