Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | XPLUS SPÓLKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | XPLUS S.A. |
| Adres: | ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa | Telefon: | +48 22 8430985 |
| Fax: | +48 22 8430985 | Email: | biuro@xplusglobal.com |
| Strona internetowa: | www.xplusglobal.com | NIP: | 5213463169 |
| REGON: | 141184166 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 13 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 57 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 7 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 17 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5243 | -5243 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 8,41 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 18,66 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 2,61 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 21,17 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026