Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | WOODPECKER.CO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | WOODPECKER.CO S.A. |
| Adres: | ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław | Telefon: | +48 500730530 |
| Fax: | Email: | office@woodpecker.co | |
| Strona internetowa: | www.woodpecker.co | NIP: | 8992769178 |
| REGON: | 361814645 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,90% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,50% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3115 | 3115 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,62 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -10,69 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,92 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -10,21 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026