Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | WITTCHEN S.A. |
| Adres: | ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnków, Palmiry | Telefon: | +48 22 7663333 |
| Fax: | +48 22 7663303 | Email: | office@wittchen.com |
| Strona internetowa: | www.wittchen.com | NIP: | 951-102-21-54 |
| REGON: | 11664266 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 120 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 459 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 9 mln | +0,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 27 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 10 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 113 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4274 | -4274 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,47 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 6,96 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,66 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 10,97 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026