Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. |
| Adres: | ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa | Telefon: | +48 22 5763900 |
| Fax: | +48 22 5763901 | Email: | wp@wp.pl |
| Strona internetowa: | www.wp.pl | NIP: | 5213111513 |
| REGON: | 016366823 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 579 mln | +0,40% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2214 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -127 mln | +3,70% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -22 mln | +1,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 401 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1883 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7586 | 7586 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,52 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 11,13 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,64 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -63,81 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 24-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026