Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VRG Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | VRG S.A. |
| Adres: | ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków | Telefon: | +48 12 6561832 |
| Fax: | +48 12 6565098 | Email: | sekretariat@vrg.pl |
| Strona internetowa: | www.vrg.pl | NIP: | 675-000-03-61 |
| REGON: | 351001329 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 346 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1462 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 12 mln | +0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 94 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 14 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 468 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3673 | -3673 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,97 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 7,55 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,74 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 11,47 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2015-06-25