Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | VOTUM S.A. |
| Adres: | ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław | Telefon: | +48 71 3393400 |
| Fax: | +48 71 3393403 | Email: | biuro@votum-sa.pl |
| Strona internetowa: | www.votum-sa.pl | NIP: | 899-25-49-057 |
| REGON: | 020136043 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 98 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 477 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 30 mln | +0,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 163 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 140 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 21 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3988 | -3988 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,21 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 2,42 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,01 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 2,94 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu z dnia 2015-03-16 Bardzo ładna hossa. Ale nawet ładne wzrosty nie mogą trwać bez końca i dla zdrowia trendu konieczna jest korekta. Takąż właśnie korektę zapowiada dywergencja między...