Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VOLVO AB | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | Telefon: | ||
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | NIP: | ||
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 48084 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 183900 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3734 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 13304 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 28611 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 96743 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7303 | -7303 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,23 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 12,09 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,22 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 16,90 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026