Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GRUPA VIRTUS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GRUPA VIRTUS S.A. |
| Adres: | ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa | Telefon: | + 48 225670000 |
| Fax: | + 48 225670001 | Email: | biuro@grupavirtus.pl |
| Strona internetowa: | www.grupavirtus.pl | NIP: | 113-268-28-30 |
| REGON: | 141064373 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,70% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +1,50% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -2,50% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -8 mln | -0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1666 | -1666 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 61,80 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | -37,63 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | -819,83 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -16,93 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026