Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | VINDEXUS S.A. |
| Adres: | Serocka 3/B2, 04-333 Warszawa | Telefon: | +48 22 7402650 |
| Fax: | +48 22 7402650 | Email: | kontakt@gpm-vindexus.pl |
| Strona internetowa: | www.gpm-vindexus.pl | NIP: | 526-10-22-345 |
| REGON: | 550386189 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 38 mln | +0,40% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 145 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 8 mln | +0,50% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 34 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 59 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 104 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3209 | -3209 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,54 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 2,62 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,09 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 4,65 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 30-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-07-11