Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | VIGO PHOTONICS S.A. |
| Adres: | Poznańska 129/133, 05-580 Ożarów Mazowiecki | Telefon: | +48 22 7335410 |
| Fax: | +48 22 7335426 | Email: | info@vigo.com.pl |
| Strona internetowa: | www.vigo.com.pl | NIP: | 527-020-73-40 |
| REGON: | 010265179 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 23 mln | +0,50% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 90 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,70% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,50% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 21 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2347 | 2347 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,53 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -57,73 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 4,74 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -125,38 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026