Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | VERBICOM S.A. |
| Adres: | ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań | Telefon: | +48 61 8648240 |
| Fax: | +48 61 8648248 | Email: | info@verbicom.pl |
| Strona internetowa: | www.verbicom.pl | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 14 mln | +0,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 46 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +69,50% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +2,00% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 8 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5385 | 5385 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,75 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -14,62 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,27 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -16,81 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026