Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | URTESTE S.A. |
| Adres: | ul. Staroworska 1, 80-137 Gdańsk | Telefon: | +48 500118770 |
| Fax: | Email: | urteste@urteste.com | |
| Strona internetowa: | www.urteste.com | NIP: | 5833355988 |
| REGON: | 383394663 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -3,50% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -5 mln | -0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 10 mln | +12,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4688 | 4688 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,24 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -12,31 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | brak | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -12,81 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026