Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | UNIVERSE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | UNIVERSE S.A. |
| Adres: | ul. Cystersów 21C/130, 31-553 Kraków | Telefon: | +48 12 6540519 |
| Fax: | Email: | ir@universesa.pl | |
| Strona internetowa: | www.universesa.pl | NIP: | 887-17-627-57 |
| REGON: | 020660880 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,30% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8774 | 8774 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 485,76 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -57,41 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | brak | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -57,41 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026