Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | UNIFIED FACTORY S.A. |
| Adres: | ul. Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa | Telefon: | 22 4512816 |
| Fax: | 22 3430858 | Email: | office@unifiedfactory.com |
| Strona internetowa: | www.unifiedfactory.pl | NIP: | 113-24-52-952 |
| REGON: | 015573000 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,50% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,60% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,20% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 13 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 143306 | -143306 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,15 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -2,32 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 3,86 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -2,37 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026