Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | UniCredit S.p.A. | Skrócona nazwa: | UniCredit |
| Adres: | via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma | Telefon: | +39 0288622612 |
| Fax: | Email: | InvestorRelations@unicredit.eu | |
| Strona internetowa: | www.unicredit.eu | NIP: | 00348170101 |
| REGON: | N/A |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1085 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 9752 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 9566 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 47019 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 162665 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3393006 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9217 | 9217 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,35 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 6,72 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 39,94 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 8,28 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 08-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026