Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Unfold.vc ASI S.A. | Skrócona nazwa: | Unfold.vc ASI |
| Adres: | ul. Powstańców Śląskich 15/225, 53-329 Wrocław | Telefon: | +48 71 7142088 |
| Fax: | +48 71 7122422 | Email: | office@unfold.vc |
| Strona internetowa: | www.unfold.vc | NIP: | 8992650810 |
| REGON: | 020682053 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,50% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -9 mln | -0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 63 | -63 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,67 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -3,90 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 20,12 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -3,84 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026