Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TRANS POLONIA S.A. |
| Adres: | ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew | Telefon: | +48 58 5339015 |
| Fax: | +48 58 5339010 | Email: | info@transpolonia.pl |
| Strona internetowa: | www.transpolonia.pl | NIP: | 5932432396 |
| REGON: | 193108360 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 56 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 214 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,50% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +1,50% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 61 mln | +0,60% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 225 mln | +2,80% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7238 | 7238 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,20 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -209,40 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,44 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -229,67 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026