Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Text Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Text S.A. |
| Adres: | Zwycięska 47, 53-033 Wrocław | Telefon: | +48 71 3454057 |
| Fax: | +48 71 7234481 | Email: | office@text.com |
| Strona internetowa: | investor.text.com/pl | NIP: | 899-24-47-196 |
| REGON: | 932803200 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 82 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 338 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 28 mln | +0,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 125 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 53 mln | +2,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,70% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4364 | -4364 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 8,45 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 6,84 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 2,77 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 7,50 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną TEXT stworzoną przez użytkownika volky.