Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Tesla Inc | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 3500 DEER CREEK ROAD CA, 94304 Palo Alto | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://ir.tesla.com | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 90712 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 354905 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3118 mln | +0,70% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 14333 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 59447 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 30154 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3991 | 3991 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 17,29 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 319,87 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 14,53 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 359,67 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026