Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TELESTRADA S.A. |
| Adres: | Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa | Telefon: | +48 22 2030000 |
| Fax: | +48 22 4896003 | Email: | info@telestrada.pl |
| Strona internetowa: | www.telestrada.pl | NIP: | 544-10-14-413 |
| REGON: | 006229011 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 15 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 57 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,30% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | +0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,80% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +1,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2308 | 2308 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,41 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 4,95 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,83 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 6,13 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026