Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TECNOVATICA Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | TECNOVATICA S.A. |
| Adres: | ul. Mieszka I 49, 75-129 Koszalin | Telefon: | +48 22 6257055 |
| Fax: | +48 22 6257055 | Email: | kontakt@tecnovatica.pl |
| Strona internetowa: | www.tecnovatica.pl/ | NIP: | 521-33-39-423 |
| REGON: | 140116441 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,40% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,80% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6685 | 6685 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 41,91 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 58,67 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | brak | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 71,24 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026