Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. |
| Adres: | ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-389 Katowice | Telefon: | +48 32 7742700 |
| Fax: | +48 32 7742981 | Email: | sekretariat@tauron.pl |
| Strona internetowa: | www.tauron.pl | NIP: | 9542583988 |
| REGON: | 240524697 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7819 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 34991 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 844 mln | +0,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3696 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 516 mln | +1,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14609 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5604 | -5604 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,85 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 3,11 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,50 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 4,71 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
TPE w trakcie sesji 25.09.20 Ładny wystrzał, ale póki co, niewiele wnoszący do sytuacji technicznej. Na razie wygląda to tylko na testowanie od dołu czerwonej linii szyi formacji Głowy z...