Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. |
| Adres: | ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa | Telefon: | +48 22 5562423 |
| Fax: | +48 22 5562422 | Email: | biuro@tamex.com.pl |
| Strona internetowa: | www.tamex.com.pl | NIP: | 525-133-88-51 |
| REGON: | 017270901 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 29 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 93 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,20% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 18 mln | +0,70% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5052 | -5052 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,26 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 13,15 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 0,70 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | 19,01 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2017-03-23