Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TALEX SA | Skrócona nazwa: | TALEX |
| Adres: | ul. Karpia 27 d, 61-619 Poznań | Telefon: | +48 61 8275500 |
| Fax: | +48 61 8275599 | Email: | biuro@talex.com.pl |
| Strona internetowa: | www.talex.pl | NIP: | 782-00-21-045 |
| REGON: | 004772751 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 41 mln | +1,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 110 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +9,90% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +2,90% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3834 | -3834 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,05 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 18,16 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,48 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 25,90 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026