Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SYNERGA.fund SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SYNERGA.fund S.A. |
| Adres: | ul. Cystersów 21C/130, 31-553 Kraków | Telefon: | +48 22 3790203 |
| Fax: | +48 22 3790204 | Email: | biuro@synegrafund.com.pl |
| Strona internetowa: | www.synergafund.com.pl | NIP: | 7792383479 |
| REGON: | 301570606 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +5,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 24194 | 24194 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -302,27 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -122,02 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 886,66 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -11,79 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2013-08-26