Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SUNTECH S.A. |
| Adres: | ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa | Telefon: | +48 22 5079200 |
| Fax: | +48 22 5079201 | Email: | firma@suntech.pl |
| Strona internetowa: | www.suntech.pl | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 17 mln | +0,40% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 44 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +2,90% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | -3,40% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2802 | 2802 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,91 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 9,82 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,59 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 42,04 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026