Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SUNEX S.A. |
| Adres: | ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz | Telefon: | +48 32 4149212 |
| Fax: | +48 32 4149213 | Email: | info@sunex.pl |
| Strona internetowa: | www.sunex.pl | NIP: | 639-18-14-766 |
| REGON: | 277950758 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 62 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 227 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | +0,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -16 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,90% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 126 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6940 | 6940 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,66 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | -5,04 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,26 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -3,62 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną SUNEX stworzoną przez użytkownika akira.