Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | ZUK |
| Adres: | ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków | Telefon: | +48 41 3741016 |
| Fax: | +48 41 3741712 | Email: | zuk@zuk.com.pl |
| Strona internetowa: | www.zuk.com.pl | NIP: | 6580001142 |
| REGON: | 290552938 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 14 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 51 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,50% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +5,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4325 | -4325 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,45 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 7,12 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,60 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 9,73 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-01-14