Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | STALPRODUKT SA | Skrócona nazwa: | STALPRODUKT |
| Adres: | ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia | Telefon: | +48 14 6151000 |
| Fax: | +48 14 6151118 | Email: | biuro@stalprodukt.pl |
| Strona internetowa: | www.stalprodukt.com.pl | NIP: | 868-000-07-75 |
| REGON: | 850008147 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 863 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3737 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -17 mln | +1,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -54 mln | +3,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 871 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 135 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2114 | -2114 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,32 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -19,15 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,32 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -22,24 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 24-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną STALPROD stworzoną przez użytkownika volky.