Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | STALEXPORT AUTOSTRADY |
| Adres: | ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice | Telefon: | +48 32 7627545 |
| Fax: | +48 32 7627556 | Email: | info@stalexport-autostrady.pl |
| Strona internetowa: | www.stalexport-autostrady.pl | NIP: | 634-013-42-11 |
| REGON: | 271936361 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 155 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 628 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -31 mln | -14,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 95 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 789 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3555 | -3555 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,01 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 6,80 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,14 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 7,57 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną STALEXP stworzoną przez użytkownika volky.