Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SPYROSOFT S.A. |
| Adres: | Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław | Telefon: | +48 500104042 |
| Fax: | Email: | office@spyro-soft.com | |
| Strona internetowa: | www.spyro-soft.com | NIP: | 8943078149 |
| REGON: | 364386397 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 150 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 574 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 11 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 52 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 78 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 23 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3226 | -3226 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,53 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 8,88 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,83 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 9,17 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026