Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SONKA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SONKA S.A. |
| Adres: | al. Jana Pawła II 70/4, 00-175 Warszawa | Telefon: | +48 511993330 |
| Fax: | Email: | contact@sonkagames.com | |
| Strona internetowa: | www.sonkagames.com | NIP: | 5252728206 |
| REGON: | 36868906000000 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,70% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 7 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,40% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +1,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8552 | -8552 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 71,73 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -331,01 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 4,95 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -334,07 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026