Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA | Skrócona nazwa: | ŚNIEZKA |
| Adres: | ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 14 6811111 |
| Fax: | +48 14 6822222 | Email: | sekretariat@sniezka.pl |
| Strona internetowa: | www.sniezkagroup.com | NIP: | 8181433438 |
| REGON: | 690527477 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 254 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 785 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 41 mln | +0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 77 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 22 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 190 mln | +0,30% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4600 | -4600 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,39 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 9,35 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,30 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 13,21 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026