Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SKYLINE INVESTMENT S.A. |
| Adres: | ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa | Telefon: | +48 22 8591780 |
| Fax: | +48 22 8591790 | Email: | konsulting@skyline.com.pl |
| Strona internetowa: | www.skyline.com.pl | NIP: | 951-17-74-724 |
| REGON: | 012865877 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,60% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,70% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1856 | 1856 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,54 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -30,55 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 20,92 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -34,93 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-06-11