Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SKARBIEC HOLDING S.A. |
| Adres: | ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa | Telefon: | +48 22 521 31 99 |
| Fax: | +48 22 521 31 00 | Email: | kontakt@skarbiecholding.pl |
| Strona internetowa: | www.skarbiecholding.pl | NIP: | 701-01-31-150 |
| REGON: | 141318276 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 36 mln | +1,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 131 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 9 mln | +151,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 70 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 782 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 8 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7469 | -7469 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,75 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 3,23 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,43 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 2,66 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026