Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SILVAIR INC | Skrócona nazwa: | SILVAIR INC |
| Adres: | 717 Market Street, Suite 100, CA 94103 San Francisco (USA) | Telefon: | +48 12 376 95 98 |
| Fax: | Email: | office@silvair.com | |
| Strona internetowa: | www.silvair.com | NIP: | nd |
| REGON: | nd |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,50% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 17 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +3,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 16 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3964 | 3964 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,20 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 25,22 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 6,49 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 37,95 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026