Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SIEMENS AG | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | Werner-von-Siemens-Strasse 1, 80333 Munich, Niemcy | Telefon: | +49 (89) 3803 5491 |
| Fax: | +49 (69) 797 6664 | Email: | contact@siemens.com |
| Strona internetowa: | www.siemens.com | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 81122 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 337966 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 9418 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 37048 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 64562 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 251567 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5767 | -5767 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,27 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 16,31 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 2,05 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 18,70 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026