Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SFINKS POLSKA S.A. |
| Adres: | ul. Młodych Wilcząt 36, 05-540 Zalesie Górne | Telefon: | +48 22 7027101 |
| Fax: | +48 22 7027132 | Email: | biuro@sfinks.pl |
| Strona internetowa: | www.sfinks.pl | NIP: | 7251752913 |
| REGON: | 472247798 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 11 mln | +0,40% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 52 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -10 mln | -0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 125 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 22456 | 22456 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,18 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 6,15 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,29 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -1,51 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną SFINKS stworzoną przez użytkownika volky.