Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 90 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 374 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | +7,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 17 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 190 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4822 | -4822 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,04 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 60,66 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,73 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -223,26 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026