Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SEKO S.A. |
| Adres: | ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice | Telefon: | +48 52 3950600 |
| Fax: | +48 52 3967351 | Email: | seko@sekosa.pl |
| Strona internetowa: | www.sekosa.pl | NIP: | 5860102990 |
| REGON: | 190601172 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 82 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 243 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3406 | -3406 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,67 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 6,01 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,27 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 6,71 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026