Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SECO/WARWICK S.A. |
| Adres: | ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin | Telefon: | +48 68 3820500 |
| Fax: | +48 68 3820555 | Email: | info@secowarwick.com.pl |
| Strona internetowa: | www.secowarwick.com.pl | NIP: | PL9270100756 |
| REGON: | 970011679 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 182 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 749 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 12 mln | +2,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 33 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 47 mln | +0,50% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 172 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6541 | 6541 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,25 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 5,94 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,37 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 8,54 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026