Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SDS OPTIC SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SDS OPTIC S.A. |
| Adres: | ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin | Telefon: | +48 81 5019463 |
| Fax: | Email: | ir@sdsoptic.pl | |
| Strona internetowa: | www.sdsoptic.pl | NIP: | 7123279546 |
| REGON: | 061574802 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,80% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,50% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -4,60% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9258 | -9258 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 32,13 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -17,46 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 10,60 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -12,75 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026