Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SCOPE FLUIDICS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SCOPE FLUIDICS S.A. |
| Adres: | ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa | Telefon: | +48 22 3433072 |
| Fax: | Email: | biuro@scopefluidics.com | |
| Strona internetowa: | www.scopefluidics.com | NIP: | 5272645989 |
| REGON: | 142754170 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | -1 mln | +30,90% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,90% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -15 mln | +1,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -46 mln | +1,90% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 93 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1710 | -1710 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,77 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -9,53 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 4 505,28 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -9,72 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Scope Fluidic, wykres tygodniowy po sesji 7.09.20 Hipoteza. Spółka znajduje się w kanale wzrostowym, zaznaczonym na wykresie i obecnie porusza się w kierunku dolnej linii kanału